| Continental GT | 2003 – 2010 | 5,998 cc (366.0 cu in) W12 twin turbo | 560 PS (412 kW; 552 hp)@6000, 650 N·m (479 lb·ft)@1700 |
| Continental GTC | 2006 – 2010 | 5,998 cc (366.0 cu in) W12 twin turbo | 560 PS (412 kW; 552 hp)@6000, 650 N·m (479 lb·ft)@1700 |
| Continental GT Speed | 2007 – 2010 | 5,998 cc (366.0 cu in) W12 twin turbo | 610 PS (449 kW; 602 hp)@6000, 750 N·m (553 lb·ft)@1750 |
| Continental GTC Speed | 2009 – 2010 | 5,998 cc (366.0 cu in) W12 twin turbo | 610 PS (449 kW; 602 hp)@6000, 750 N·m (553 lb·ft)@1750 |
| Continental Supersports | 2009 – 2010 | 5,998 cc (366.0 cu in) W12 twin turbo | 630 PS (463 kW; 621 hp)@6000, 800 N·m (590 lb·ft)@1700 |
| Continental Supersports Convertible | 2010 | 5,998 cc (366.0 cu in) W12 twin turbo | 630 PS (463 kW; 621 hp)@6000, 800 N·m (590 lb·ft)@1700 |
No comments:
Post a Comment